Einsätze 2026
| August | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 06.08.2026 09:58 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 06.08.2026 09:58 | B3 | Vegetationsbrand | ||
| Juli | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 31.07.2026 18:53 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung | 31.07.2026 18:53 | TH1 | Tierrettung | ||
| Datum: 30.07.2026 16:43 Einsatzart: Führungsstab Einsatzmeldung: Abbau Führungsstab | 30.07.2026 16:43 | Führungsstab | Abbau Führungsstab | ||
| Datum: 28.07.2026 11:27 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 28.07.2026 11:27 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 22.07.2026 21:37 Einsatzart: Taucher Einsatzmeldung: Zubringer Rettungstaucher | 22.07.2026 21:37 | Taucher | Zubringer Rettungstaucher | ||
| Datum: 22.07.2026 20:52 Einsatzart: Höhenrettung Einsatzmeldung: Person auf Silo | 22.07.2026 20:52 | Höhenrettung | Person auf Silo | ||
| Datum: 19.07.2026 14:38 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung | 19.07.2026 14:38 | TH1 | Tierrettung | ||
| Datum: 17.07.2026 06:45 Einsatzart: Führungsstab Einsatzmeldung: Ablösung Führungsstab | 17.07.2026 06:45 | Führungsstab | Ablösung Führungsstab | ||
| Datum: 17.07.2026 04:27 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ablösung Einsatzkräfte | 17.07.2026 04:27 | B2 | Ablösung Einsatzkräfte | ||
| Datum: 17.07.2026 00:30 Einsatzart: Führungsgruppe Einsatzmeldung: Einsatz Führungsgruppe / Drohnengruppe | 17.07.2026 00:30 | Führungsgruppe | Einsatz Führungsgruppe / Drohnengruppe | ||
| Datum: 16.07.2026 16:47 Einsatzart: Führungsstab Einsatzmeldung: Einsatz Führungsstab | 16.07.2026 16:47 | Führungsstab | Einsatz Führungsstab | ||
| Datum: 16.07.2026 16:15 Einsatzart: Führungsstab Einsatzmeldung: Aufbau Führungsstab | 16.07.2026 16:15 | Führungsstab | Aufbau Führungsstab | ||
| Datum: 14.07.2026 18:05 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW Brand freistehend | 14.07.2026 18:05 | B2 | PKW Brand freistehend | ||
| Datum: 14.07.2026 10:13 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauch im Freien | 14.07.2026 10:13 | B2 | Rauch im Freien | ||
| Datum: 10.07.2026 16:45 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 10.07.2026 16:45 | B3 | Vegetationsbrand | ||
| Datum: 07.07.2026 16:10 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 07.07.2026 16:10 | B4 | Vegetationsbrand | ||
| Datum: 05.07.2026 17:21 Einsatzart: Taucher Einsatzmeldung: Zubringer Rettungstaucher | 05.07.2026 17:21 | Taucher | Zubringer Rettungstaucher | ||
| Datum: 01.07.2026 18:10 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung auf dem Federsee | 01.07.2026 18:10 | TH1 | Tierrettung auf dem Federsee | ||
| Datum: 01.07.2026 17:32 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand auf dem Federseesteg | 01.07.2026 17:32 | B1 | Entstehungsbrand auf dem Federseesteg | ||
| Datum: 01.07.2026 17:17 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 01.07.2026 17:17 | B3 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||
| Juni | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 25.06.2026 09:51 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Vegetationbrand | 25.06.2026 09:51 | B2 | Vegetationbrand | ||
| Datum: 25.06.2026 09:11 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Größerer Stromausfall | 25.06.2026 09:11 | TH0 | Größerer Stromausfall | ||
| Datum: 23.06.2026 17:36 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Tierrettung | 23.06.2026 17:36 | TH0 | Tierrettung | ||
| Datum: 22.06.2026 15:40 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Tierrettung | 22.06.2026 15:40 | Kommandant | Tierrettung | ||
| Datum: 22.06.2026 14:05 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 22.06.2026 14:05 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 21.06.2026 09:00 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 21.06.2026 09:00 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 07.06.2026 17:33 Einsatzart: TH3 Einsatzmeldung: Person in Gewässer | 07.06.2026 17:33 | TH3 | Person in Gewässer | ||
| Datum: 01.06.2026 14:53 Einsatzart: Taucher Einsatzmeldung: Zubringer Rettungstaucher | 01.06.2026 14:53 | Taucher | Zubringer Rettungstaucher | ||
| Mai | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.05.2026 09:52 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung | 30.05.2026 09:52 | TH1 | Tierrettung | ||
| Datum: 27.05.2026 18:55 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Tierrettung | 27.05.2026 18:55 | Kommandant | Tierrettung | ||
| Datum: 27.05.2026 17:10 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Aufzugsöffnung | 27.05.2026 17:10 | TH2 | Aufzugsöffnung | ||
| Datum: 26.05.2026 17:25 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Tierrettung | 26.05.2026 17:25 | TH0 | Tierrettung | ||
| Datum: 22.05.2026 15:19 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 22.05.2026 15:19 | B3 | Rauch aus Gebäude | ||
| Datum: 15.05.2026 20:14 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand freistehend | 15.05.2026 20:14 | B2 | PKW-Brand freistehend | ||
| Datum: 13.05.2026 15:04 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 13.05.2026 15:04 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 13.05.2026 13:02 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Überlandhilfe DLK | 13.05.2026 13:02 | TH0 | Überlandhilfe DLK | ||
| Datum: 13.05.2026 11:15 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personenrettung DLK | 13.05.2026 11:15 | TH2 | Personenrettung DLK | ||
| Datum: 10.05.2026 19:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 10.05.2026 19:48 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 04.05.2026 15:03 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Buschwerk am Gebäude | 04.05.2026 15:03 | B3 | Buschwerk am Gebäude | ||
| Datum: 01.05.2026 09:47 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 01.05.2026 09:47 | TH2 | Wasserschaden | ||
| April | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.04.2026 18:52 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 30.04.2026 18:52 | B3 | Kaminbrand | ||
| Datum: 29.04.2026 16:26 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Erkundung | 29.04.2026 16:26 | B1 | Erkundung | ||
| Datum: 11.04.2026 21:08 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 11.04.2026 21:08 | B2 | Unklarer Feuerschein | ||
| Datum: 09.04.2026 22:06 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 09.04.2026 22:06 | B2 | Gebäudebrand | ||
| Datum: 07.04.2026 17:12 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.04.2026 17:12 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 04.04.2026 20:25 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 04.04.2026 20:25 | TH1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 03.04.2026 16:48 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.04.2026 16:48 | VU1 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 02.04.2026 18:02 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.04.2026 18:02 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| März | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 31.03.2026 09:56 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 31.03.2026 09:56 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 30.03.2026 04:31 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personenrettung DLK | 30.03.2026 04:31 | TH2 | Personenrettung DLK | ||
| Datum: 24.03.2026 12:42 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 24.03.2026 12:42 | B2 | Vegetationsbrand | ||
| Datum: 19.03.2026 15:26 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 19.03.2026 15:26 | TH1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 10.03.2026 11:55 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 10.03.2026 11:55 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 08.03.2026 17:43 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 08.03.2026 17:43 | TH2 | Öl auf Gewässer | ||
| Datum: 08.03.2026 12:19 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Erkundung | 08.03.2026 12:19 | Kommandant | Erkundung | ||
| Datum: 07.03.2026 11:01 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Containerbrand freistehend | 07.03.2026 11:01 | B1 | Containerbrand freistehend | ||
| Datum: 03.03.2026 13:44 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 03.03.2026 13:44 | B1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||
| Februar | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 18.02.2026 17:32 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.02.2026 17:32 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 13.02.2026 11:56 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 13.02.2026 11:56 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 12.02.2026 06:52 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 12.02.2026 06:52 | TH2 | Notfalltüröffnung | ||
| Datum: 09.02.2026 14:52 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09.02.2026 14:52 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 04.02.2026 11:39 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Sicherung Gebäude | 04.02.2026 11:39 | TH1 | Sicherung Gebäude | ||
| Januar | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 31.01.2026 13:20 Einsatzart: Zugführer vom Dienst Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 31.01.2026 13:20 | Zugführer vom Dienst | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 24.01.2026 19:00 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 24.01.2026 19:00 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 14.01.2026 23:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 14.01.2026 23:48 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 10.01.2026 17:07 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Containerbrand freistehend | 10.01.2026 17:07 | B1 | Containerbrand freistehend | ||
| Datum: 08.01.2026 17:00 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Tierrettung | 08.01.2026 17:00 | Kommandant | Tierrettung | ||
