Einsätze 2026
| Mai | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 04.05.2026 15:03 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Buschwerk am Gebäude | 04.05.2026 15:03 | B3 | Buschwerk am Gebäude | ||
| Datum: 01.05.2026 09:47 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 01.05.2026 09:47 | TH2 | Wasserschaden | ||
| April | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.04.2026 18:52 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 30.04.2026 18:52 | B3 | Kaminbrand | ||
| Datum: 29.04.2026 16:26 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Erkundung | 29.04.2026 16:26 | B1 | Erkundung | ||
| Datum: 11.04.2026 21:08 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 11.04.2026 21:08 | B2 | Unklarer Feuerschein | ||
| Datum: 09.04.2026 22:06 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 09.04.2026 22:06 | B2 | Gebäudebrand | ||
| Datum: 07.04.2026 17:12 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.04.2026 17:12 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 04.04.2026 20:25 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 04.04.2026 20:25 | TH1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 03.04.2026 16:48 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.04.2026 16:48 | VU1 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 02.04.2026 18:02 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.04.2026 18:02 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| März | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 31.03.2026 09:56 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 31.03.2026 09:56 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 30.03.2026 04:31 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personenrettung DLK | 30.03.2026 04:31 | TH2 | Personenrettung DLK | ||
| Datum: 24.03.2026 12:42 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 24.03.2026 12:42 | B2 | Vegetationsbrand | ||
| Datum: 19.03.2026 15:26 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 19.03.2026 15:26 | TH1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 10.03.2026 11:55 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 10.03.2026 11:55 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 08.03.2026 17:43 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 08.03.2026 17:43 | TH2 | Öl auf Gewässer | ||
| Datum: 08.03.2026 12:19 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Erkundung | 08.03.2026 12:19 | Kommandant | Erkundung | ||
| Datum: 07.03.2026 11:01 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Containerbrand freistehend | 07.03.2026 11:01 | B1 | Containerbrand freistehend | ||
| Datum: 03.03.2026 13:44 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 03.03.2026 13:44 | B1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||
| Februar | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 18.02.2026 17:32 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.02.2026 17:32 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 13.02.2026 11:56 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 13.02.2026 11:56 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 12.02.2026 06:52 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 12.02.2026 06:52 | TH2 | Notfalltüröffnung | ||
| Datum: 09.02.2026 14:52 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09.02.2026 14:52 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 04.02.2026 11:39 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Sicherung Gebäude | 04.02.2026 11:39 | TH1 | Sicherung Gebäude | ||
| Januar | |||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 31.01.2026 13:20 Einsatzart: Zugführer vom Dienst Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 31.01.2026 13:20 | Zugführer vom Dienst | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Datum: 24.01.2026 19:00 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 24.01.2026 19:00 | VU2 | Verkehrsunfall | ||
| Datum: 14.01.2026 23:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 14.01.2026 23:48 | B3 | Automatische Brandmeldeanlage | ||
| Datum: 10.01.2026 17:07 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Containerbrand freistehend | 10.01.2026 17:07 | B1 | Containerbrand freistehend | ||
| Datum: 08.01.2026 17:00 Einsatzart: Kommandant Einsatzmeldung: Tierrettung | 08.01.2026 17:00 | Kommandant | Tierrettung | ||
